St. Annenkirche Eisleben
Mechan. Schleiflade
Erbaut 1852 von Wilhelm Voigt, Eisleben
Disposition 1852
I. Manual (Hauptwerk) |
II.Manual (Oberwerk) |
Pedal |
Bordun 16’ Liebl. Gedackt 8’ Violonbaß 16’
Prinzipal 8’ Salicional 8’ Subbaß 16’
Gambe 8‘ Flauto traverso 8‘ Oktavbaß 8’
Hohlflöte 8’ Prinzipal 4’ Gedacktbaß 8’
Oktave 4’ Flauto amabile 4’ Oktavbaß 4’
Hohlflöte 4’ Oktave 2’ Posaune 16’
Oktave 2’ Mixtur 3fach 1 1/3’
Cornet 3fach 2‘
Mixtur 4fach 2‘
Spielhilfen: Koppeln II/I, I/P, II/P
Tonumfang: Manuale C-f’’’, Pedal C-d’
Disposition 2001
I. Manual (Hauptwerk) | II.Manual (Oberwerk) | Pedal |
Bordun 16’ Gedackt 8’ Violonbaß 16’
Prinzipal 8’ Prinzipal 4’ Subbaß 16’
Hohlflöte 8’ Quintadena 4’ Gedacktbaß 8’
Oktave 4’ Schwiegel 2’ Choralbaß 4’
Hohlflöte 4’ Nasat 1 1/3’ Quinte 2 2/3’
Rohrflöte 4’ Sifflöte 1’ Mixtur 3fach 2‘
Quinte 2 2/3’ Zimbel 3fach
Oktave 2’
Mixtur 4fach
Disposition 2004
I. Manual (Hauptwerk) | II.Manual (Oberwerk) | Pedal |
Bordun 16’ Gedackt 8’ Violonbaß 16’
Prinzipal 8’ Prinzipal 4’ Subbaß 16’
Hohlflöte 8’ Quintadena 4’ Oktavbaß 8’
Oktave 4’ Schwiegel 2’ Gedacktbaß 8’
Hohlflöte 4’ Nasat 1 1/3’ Oktavbaß 4’
Rohrflöte 4’ Sifflöte 1’ Posaune 16’ (neu)
Quinte 2 2/3’ Zimbel 3fach
Oktave 2’
Mixtur 4fach
Spielhilfen: Koppeln II/I, I/P, II/P
Tonumfang: Manuale C-f’’’, Pedal C-d’